www.ehata.com.ua  предлагает аренду недвижимость в г.Киеве
с прямыми телефонами хозяев
 
Комн Пл Район Улица Цена Жилая Кух Эт Эт-ть Тл Тв Хл Мб Примечание
1 к Борисполь   54 0 0 0 0 + + + +  
1 к Бориспольский р-н Нестеровка 500 11 0 0 0         грн с чел
д к Броварской р-н Погребы 1500 13 0 0 0       + грн с чел,10мест
1 к Бровары   500 30 0 1 1         грн
1 к Бровары   650 18 0 1 1 + + + + грн
1 к Бровары   1200 0 0 0 0 + + + + грн
1 к Бровары   1200 12 0 4 5         грн,и20кв.м-2200грн
2 к Васильков   2000 26 6 3 5         грн
1 к Васильковский р-н Глеваха 100 28 7 1 1 - - + + грн,в 3комн
1 к Васильковский р-н Калиновка 1600 12 0 0 0         грн
1 к Вишневое Вишневое 500 18 18 1 0 + + + +  
1 к Вышгород   1000 0 0 0 0         грн,для1дев
1 к Вышгородский р-н Дымер 1000 16 0 0 0 + + + + грн,подел,для дев
1 к Гол/Голосеево Васильковская 650 10 8 2 5 + + + + грн,подселение для парней
1 к Гол/Голосеево 40-летия Октября 900 18 7 1 5 + + + + грн
1 к Гол/Голосеево Ломоносова 1500 20 9 3 5 + + + + грн,подсел для дев
1 к Гол/Теремки-1 Заболотного 600 15 9 12 17 - + + + грн
1 к Гол/Теремки-1 Глушкова пр. 1000 9 10 8 9 + + + + грн,подсел для1-2дев
1 к Гол/Теремки-1 Чабановская 1000 17 10 1 2 - - + + грн,для 3парней
1 к Гол/Центр Тверская 1000 16 8 4 6 + + + + грн,койкоместо для парня
1 к Голосеевский Владимирская 235 20 0 5 5 + + + + грн,для парня
1 к Голосеевский Голосеевский пр 250 18 0 2 0 + + + + грн
1 к Голосеевский Голосеевский пр 250 0 0 0 0 + + + + грн
1 к Голосеевский Лятошинского 500 15 7 4 9 + + + + грн
1 к Голосеевский Науки пр 500 18 8 1 0 + + + + грн
1 к Голосеевский Бурмистенко 600 10 0 4 0 + + + + грн
1 к Голосеевский Голосеевская 600 16 7 8 16 + + + + грн
1 к Голосеевский Листопадная 600 18 7 1 1 + - + + грн,част.сектор
1 к Голосеевский Островная 650 15 7 1 0 + + + + грн
1 к Голосеевский Заболотного 750 13 0 2 18 + + + + для 1 дев
1 к Голосеевский Демиевская 800 18 6 5 9 + - + + грн,койкоместа
1 к Голосеевский Краснофлотская 800 15 7 0 0 + + + + грн,койкоместа
1 к Голосеевский Голосеевский пр 850 15 7 3 9 + + + + грн,для парня
1 к Голосеевский Цимбалов Яр 850 12 0 1 1 + + + + грн,для парней
1 к Голосеевский Голосеевский пр 1000 13 7 7 9 + + + + грн,парень
1 к Голосеевский Потехина 1000 18 9 1 12 + + + + грн.част.сект
1 к Голосеевский Васильковская 1200 13 0 0 0         грн,койкоместо,для парня
1 к Голосеевский Голосеевский пр 1300 16 0 1 5 +       грн,парень
1 к Голосеевский Заболотного 1400 15 9 16 18 + + + + грн,совм.ар 1комн,дев
1 к Голосеевский Пятигорская 1400 16 20 0 0 + + + + грн,для1дев
1 к Голосеевский Науки пр. 1500 18 9 1 9 + + + + грн
1 к Голосеевский Цымбалов Яр 2000 20 0 1 1         грн,подсел,для дев
1 к Голосеевский Тельмана 2500 18 9 3 5         грн
1 к Дар/Новая дарница Вересневая 1000 14 8 2 5 + + + + грн
1 к Дар/Новая дарница Тростянецкая 1000 15 10 12 16 - - + гарн грн,для1чел
1 к Дар/Новая дарница Руднева 1200 15 8 1 9 + + + + грн
1 к Дар/Новая дарница Привокзальная 1350 20 12 2 9 + + + + грн
1 к Дар/Осокорки Григоренко 500 17 8 1 9 + + + + грн,совм.ар
1 к Дар/Осокорки Григоренко 700 18 7 1 10 + + + гарн грн
1 к Дар/Позняки Пчелки 600 19 15 2 22 + + + + грн,2000-2чел
1 к Дар/Харьковский Ревуцкого 700 15 7 14 16 + + + + грн
1 к Дар/Харьковский Бажана 1000 14 9 3 9 + + + + грн
1 к Дар/Харьковский Харьковское шоссе 1200 12 8 6 10 + + + + грн,подсел.в 1 ком,дев
1 к Дар/Харьковский Тростянецкая 1800 20 15 3 19 + + + + грн
1 к Дарницкий Вербицкого 300 6 2 9 0         грн
1 к Дарницкий Григоренко пр 500 17 7 0 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Вишняковская 550 15 0 0 0 + + + + грн,в 3комн,1чел
1 к Дарницкий Григоренко пр 550 20 9 1 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Здолбуновская 600 14 8 10 16 + + + +  
1 к Дарницкий Харьковское шоссе 650 14 0 4 5 + + + +  
1 к Дарницкий Славгородская 700 16 7 0 0         грн,койкоместо
1 к Дарницкий Боровой пер 750 0 0 1 1         грн,для парня, койкоместо
1 к Дарницкий Тампере 800 12 7 4 5 + + + + грн,койкоместо,для муж
1 к Дарницкий Григоренко пр 900 0 0 6 10 + + + + грн,койкоместо,для парня
1 к Дарницкий Тростянецкая 1000 42 8 4 9         грн,подсел,парень
1 к Дарницкий Тростянецкая 1100 14 0 2 10 + + + + грн,для1дев
1 к Дарницкий Харьковское шоссе 1100 0 0 0 0         грн
1 к Дарницкий Кочерги 1200 15 0 1 0 + + + + грн,для1дев
1 к Дарницкий Полесская 1300 22 12 6 16 - - + гарн грн
1 к Дарницкий Вишняковская 1340 0 0 0 0         грн
1 к Дарницкий Вереснева 1350 30 8 3 5 + + + + грн
1 к Дарницкий Привокзальная 1350 18 0 2 9 + + + + грн
1 к Дарницкий Ахматовой 1400 12 0 0 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Княжий Затон 1400 15 0 13 16 + + + + грн,в 2комн
1 к Дарницкий Чехова 1400 28 0 0 0 + + + + грн,для пары
1 к Дарницкий Алесьева 1500 15 0 1 1 + + + + грн
1 к Дарницкий Ахматовой 1500 0 0 0 0         грн
1 к Дарницкий Бажана пр 1500 0 0 0 0          
1 к Дарницкий Бажана пр 1500 15 0 14 16 + + + + грн
1 к Дарницкий Вербицкого 1500 18 0 0 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Радистов 1500 18 7 2 0 + + + + грн
1 к Дарницкий Тростянецкая 1500 14 8 12 16 + + + + грн
2 к Дарницкий Садовая 1500 0 0 1 1         грн
1 к Дарницкий Ахматовой 1600 12 0 16 16 + + + + грн,на двоих
1 к Дарницкий Привокзальная 1600 5 5 4 0 + + + + для семейной пары, и что бы женщина не работала
1 к Дарницкий Григоренко пр 1700 0 0 10 16         грн
1 к Дарницкий Мишуги 2000 72 0 16 16   + + +  
1 к Дарницкий Руденко 2000 14 0 2 16 + + + +  
1 к Дес/Лесной Лесной пр. 300 12 8 1 9 + + + + грн
1 к Дес/Лесной Лесной пр. 600 20 8 2 9 + + + + койкоместо, грн
1 к Дес/Лесной Жукова 650 14 7 9 9 + + + + грн 8-9 чел.
1 к Дес/Лесной Братиславская 750 15 7 3 9 + + + + грн
1 к Дес/Лесной Братиславская 850 14 7 8 9 + + + + грн,подсел
1 к Дес/Лесной Лесной пр. 1000 18 7 4 9 + - + + грн,для1чел
1 к Дес/Лесной Лесной пр. 1000 16 7 8 9 + + + + грн,в 2комн,дев
1 к Дес/Лесной Волкова 1200 18 7 2 9 + + + гарн грн
1 к Дес/Лесной Жукова 1800 18 15 7 9 + + + гарн грн
1 к Дес/Троещина Маяковского пр. 300 18 8 2 9 + + + гарн грн,подсел,проходная
1 к Дес/Троещина Маяковского пр. 400 18 9 1 9 - + + + грн
1 к Дес/Троещина Бальзака 500 18 9 1 9 + + + + грн,для парней
1 к Дес/Троещина Маяковского пр. 500 16 7 5 10 + + + + грн,для1чел
1 к Дес/Троещина Маяковского пр. 500 20 14 7 19 + + + + грн
1 к Дес/Троещина Милославская 500 16 8 5 16 + + + + грн
1 к Дес/Троещина Радунская 500 17 8 1 10 + - + + грн
1 к Дес/Троещина Николаева 600 20 14 5 9 + + + гарн грн,в 4комн
1 к Дес/Троещина Маяковского пр. 650 12 7 8 16 + + + + грн,с01.04
1 к Дес/Троещина Сабурова 650 20 15 7 19 + + + + грн,подсел в 1комн,дев
1 к Дес/Троещина Маяковского пр. 700 18 9 6 18 + + + + грн,с 15.04,совм.ар 1ком.кв
1 к Дес/Троещина Милославская 800 15 8 2 16 + + + + грн
1 к Дес/Троещина Шевченко 1000 10 20 2 3 - + + + грн
1 к Дес/Троещина Данькевича 1400 15 8 4 5 + + + + грн,в 3комн
1 к Дес/Троещина Быкова бул. 1500 16 10 6 15 + + + + грн
1 к Дес/Троещина Быкова бул. 1500 16 8 6 16 + + + гарн грн
1 к Деснянский Милютенко 500 14 0 2 4 + + + + грн,для2чел
1 к Деснянский Данькевича 600 19 0 4 10 + + + + грн
1 к Деснянский Данькевича 600 19 0 4 10 + + + + грн,в 2комн
1 к Деснянский Лесной пр 600 20 0 0 0 + + + +  
1 к Деснянский Драйзера 700 17 8 6 9 + + + + грн
1 к Деснянский Курчатова 700 0 0 0 0         грн
1 к Деснянский Маяковского пр 730 18 0 2 9   + + + грн
1 к Деснянский Быкова 800 14 7 7 0 + + + + грн,койкоместа,д\строителей
1 к Деснянский Жукова 800 11 6 0 0         грн,част.сект,койкоместо
1 к Деснянский Лесной пр 800 10 0 1 9         грн, с человека.
1 к Деснянский Волкова 900 20 7 4 9 + + + + грн
1 к Деснянский Цветаевой 900 14 8 0 0 + + + + грн
1 к Деснянский Радужная 1000 12 0 0 0 + + + + грн,угол
1 к Деснянский Бальзака 1100 0 0 0 0 + + + + грн
1 к Деснянский Бальзака 1200 16 0 0 0         грн,подселение
1 к Деснянский Маяковского 1400 0 0 8 9 + + + + грн,в 2комн,семье
3 к Деснянский Братиславская 1400 10 0 7 9 + + + + грн,в 2комн
1 к Деснянский Бальзака 1500 14 0 0 0 + + + + грн
1 к Деснянский Быкова 1500 16 10 6 16 - + + + грн
1 к Деснянский Жукова 1500 10 0 0 0         грн
1 к Деснянский Каштановая 1500 14 0 2 16 + + + +  
1 к Деснянский Каштановая 1500 13 0 5 10 + + + + койкоместо, для дев,грн
1 к Деснянский Маяковского 1500 18 0 2 9 + + + + грн
1 к Деснянский Лесной пр 1800 15 0 0 0 + + + + грн,койкоместо
1 к Деснянский Закревского 2000 16 9 2 16 + + + + грн,подселение в 3комн
3 к Деснянский Бальзака 2000 47 8 19 21 + + + + грн,для2чел-1500грн
1 к Деснянский Милютенко 3000 18 7 14 16 +       грн,в коммуналке
1 к Дне/Березняки Березняковская 450 14 7 5 9 + + + + грн,торг
1 к Дне/Березняки Днепровская наб. 1200 14 8 8 9 + + + + грн
1 к Дне/Воскресенка Курнатовского 300 15 7 3 5 + + + + грн,в 3комн,торг
1 к Дне/Воскресенка Микитенко 400 16 7 5 5 + + + + грн
1 к Дне/Воскресенка Ватутина пр. 600 24 20 1 1 + + + + грн,в 5комн
1 к Дне/Воскресенка Запорожца 650 16 8 5 5 + + + + грн,для дев
1 к Дне/Воскресенка Перова бул. 1200 15 7 3 5 + + + + грн,2чел
1 к Дне/Воскресенка Перова бул. 1400 16 7 2 5 + + + + грн,4180110
1 к Дне/ДВРЗ Алма-Атинская 600 20 8 2 4 + + + + грн,в 2комн
1 к Дне/ДВРЗ Алма-Атинская 1200 15 10 4 7 + + + + грн,в 3комн,1чел-1500грн
1 к Дне/Радужный Серова 500 18 7 3 5 - + + + грн
1 к Днепровский Радужная 0 17 0 0 0 + + + + грн
1 к Днепровский Радужная 0 12 10 4 9          
1 к Днепровский Окипной 200 0 0 0 0         грн,в 3комн
1 к Днепровский Русановские сады 225 22 0 0 0   + + + грн,в част.доме
1 к Днепровский Березняковская 450 12 0 5 9 + + + +  
д к Днепровский Строителей 500 90 60 0 0   + + + дев,в 2комн
1 к Днепровский Русановские сады 510 30 10 1 1 + + + +  
2 к Днепровский Новороссийская 550 15 0 0 0          
1 к Днепровский Гагарина пр. 600 23 12 3 5 + + + +  
1 к Днепровский Новаторов 600 26 0 1 1 - - + + для2чел
1 к Днепровский Харьковское шоссе 600 0 0 2 9 + + + + грн
1 к Днепровский Миропольская 650 14 7 8 12 + + + + грн,подсел.в 1комн,дев
1 к Днепровский Кибальчича 750 16 0 0 0 + + + + грн
1 к Днепровский Азербайджанская 1000 0 0 0 0         грн,в 2ком,1-2 дев
1 к Днепровский Алма-Атинская 1000 12 0 0 0 + + + + грн
1 к Днепровский Воссоединения пр 1000 16 6 3 5 + + + + койкоместо,для2дев
1 к Днепровский Гагарина 1000 12 0 0 0         грн,койкоместо
1 к Днепровский Микитенко 1000 17 0 0 0 + + + + грн,подселение
1 к Днепровский Мира пр 1000 15 0 0 0         грн,подсел,дев
1 к Днепровский Перова бул 1000 0 0 3 0         грн,для девушек
1 к Днепровский Тампере 1000 14 7 3 5 + + + + грн,для 1 девушки,с20.03
1 к Днепровский Бойченко 1200 15 0 0 0 + + + + грн,в 2комн
1 к Днепровский Воскресенская 1200 15 8 4 5 + + + + грн,в 3комн
1 к Днепровский Дарницкий бул 1200 14 9 3 5 + + + + грн,на 2-их
1 к Днепровский Лазо 1200 0 0 6 16         грн,в 2комн
1 к Днепровский Малышко 1200 16 0 4 9          
1 к Днепровский Мира пр. 1200 19 8 4 5 + + + +  
1 к Днепровский Ватутина 1250 0 0 0 0         грн,для2-3дев
1 к Днепровский Давыдова бул 1300 12 8 14 17 + + + + грн,подсел,для дев от1до4,цен договор
1 к Днепровский Красноткацкая 1300 0 0 0 0          
1 к Днепровский Дарницкий бул. 1400 12 5 8 9 + + + + совм.ар
1 к Днепровский Ленинградская пл 1400 20 0 0 0 + + + +  
1 к Днепровский Пражская 1400 14 0 7 9         грн
1 к Днепровский Стальского 1400 0 0 0 0 + + + + грн,для2дев,койкоместо
1 к Днепровский Кибальчича 1500 16 8 4 5 + + + + грн,койкоместо
1 к Днепровский Шлихтера 1500 38 6 1 5 + + + + грн,койкоместо
1 к Днепровский Пражская 1700 13 8 3 9 + + + + грн,работающ дев
1 к Днепровский Энтузиастов 1750 0 0 0 0         грн,подсел в 1комн,дев
1 к Днепровский Алма-Атинская 2000 15 0 1 1 + + + + грн
1 к Днепровский Ватутина пр 2000 11 0 0 0 + + + + в 2-комн
1 к Днепровский Русановская наб 2000 16 7 0 0 +       совм.ар 1комн.кв
1 к Киево-Святошинский р-н Буча 450 33 0 0 0         грн,подсел,дев
1 к Киево-Святошинский р-н Вишнёвое 500 0 0 1 1 + + + + грн,для1дев
1 к Киево-Святошинский р-н Петропавловская Борщаговка 500 20 10 1 1 +       грн
1 к Киево-Святошинский р-н Софиевская Борщаговка 500 30 0 0 0         грн
1 к Киево-Святошинский р-н Вишневое 550 10 6 0 0 + + + + грн
1 к Киево-Святошинский р-н Круглик 600 17 0 0 0         грн,для дев
1 к Киево-Святошинский р-н Петропавловская Борщаговка 600 10 0 0 0         грн,торг, 2 - 2500 грн
1 к Киево-Святошинский р-н Вишневое 650 40 10 1 0 + + + + для ребят,договорная
1 к Киево-Святошинский р-н Вишневое 900 0 0 0 0          
1 к Киево-Святошинский р-н Ирпень 1200 0 0 0 0         с 9.02
1 к Киево-Святошинский р-н Вишневое 1400 0 0 0 0         грн,с человека,для семьи 1300 грн
1 к Киево-Святошинский р-н Гостомель 1500 13 0 1 0 + + + + грн
1 к Киево-Святошинский р-н Боярка 1700 30 26 1 0         койкоместо для 3-х парней,грн
2 к Киево-Святошинский р-н Ирпень 2000 0 0 0 0   + + + 1дев,2дев-900грн
д к Киево-Святошинский р-н Петропавловская Борщаговка 5000 900 0 0 4         грн,койкоместо,для прня
1 к Киевская обл. Революция 1000 17 0 0 0 + + + + грн
1 к Обо/Куреневка Вышгородская 600 14 8 4 5 + + + + грн,парень
1 к Обо/Куреневка Дубровицкая 1000 15 9 10 12 + - + + грн
1 к Обо/Минский Рокоссовского пр. 100 10 7 1 9 + + + + грн,совм.ар 2ком.кв
1 к Обо/Минский Рокоссовского пр. 500 18 7 1 9 + + + + грн,в 2комн
1 к Обо/Минский Рокоссовского пр. 1800 18 10 6 9 - - + необ грн
1 к Обо/Оболонь Мате Залки 90 17 9 2 9 + + + + грн,дев
1 к Обо/Оболонь Мате Залки 500 15 7 5 9 + + + + грн,1 мужч
1 к Обо/Оболонь Гайдай З. 650 17 7 5 9 + - + + грн,для1работ.чел
2 к Обо/Оболонь Гайдай З. 650 32 7 5 9 + - + + грн
1 к Обо/Оболонь Северная 850 15 12 7 9 + + + + грн
1 к Обо/Оболонь Оболонский пр. 900 18 7 9 9 + + + + койкоместо,парень
1 к Обо/Оболонь Малиновского 1500 16 10 1 9 + + + + подсел.в 2комн
1 к Оболонский Г.Сталинграда пр 250 12 0 0 0 + + + +  
1 к Оболонский Богатырская 600 20 0 3 0 + + + + грн
1 к Оболонский Полярная 600 14 0 5 9 + + + + грн
1 к Оболонский Полярная 650 0 0 0 0         грн
1 к Оболонский Г.Днепра 1000 0 0 6 9         грн,с 22.03
1 к Оболонский Северная 1000 0 0 0 0 + + + + грн,подс.в 1ком,дев
1 к Оболонский Макеевская 1300 0 0 0 0         грн
1 к Оболонский Полярная 1400 64 7,5 3 3         грн
3 к Оболонский Гайдай 1400 15 0 6 9 +       грн,в 3ком
1 к Оболонский Г.Сталинграда пр 1500 16 0 9 0 + + + + грн
1 к Оболонский Оболонский пр 1500 15 0 5 9 + + + + грн,в 3комн
1 к Оболонский Приречная 1500 0 0 0 0         грн,в 3ком
1 к Оболонский Пуща-водица 1500 31 7 3 5   + + + грн,900+600грн,част.сект
1 к Оболонский Тимошенко пр 1500 16 0 0 0         грн,900+1000грн-времянка
2 к Оболонский Оболонский пр 1500 18 8 9 9 + + + + грн,смежные
1 к Оболонский Бережанская 1600 0 0 0 0         грн
1 к Оболонский Г.Сталинграда пр 1600 15 10 5 16         грн
1 к Оболонский Приречная 1600 10 7 3 9 + + + + грн
1 к Оболонский Г.Днепра 1800 18 0 0 0          
1 к Оболонский Залки 1800 0 0 5 9          
1 к Оболонский Малиновского 1800 14 0 5 9         грн
1 к Оболонский Залки 2000 16 0 5 9 + + + + подселение 2 девушки
1 к Оболонский Тимошенко 2000 15 8 2 9         грн
3 к Оболонский Березанская 4500 0 0 0 0         грн
1 к Обуховский р-н Пуща-Водица 600 16 0 0 0 + + + + грн
1 к Печ/Печерск Михайловская 1300 18 9 5 5 + + + + грн,1700+1200+1600грн
1 к Печерский Л.Украинки бул 0 15 0 0 0         грн,торг
1 к Печерский Л.Украинки бул 0 15 0 0 0 + + + + грн,койкоместо коуч-7сот, для стоителей
1 к Печерский Товарная 0 45 12 1 1 + + + + грн
1 к Печерский Каменева 200 15 0 0 0 + + + + 095дача,Саша
1 к Печерский Боженко 250 0 0 6 9 + + + + 8097,Алина
1 к Печерский Л.Украинки бул 300 18 0 0 0 + + + + 097грнСветлВладим
1 к Печерский Подвысоцкого 400 18 7 1 5 + + + + 067грн3чол
1 к Печерский Саперно-Слободская 600 18 7 1 2 + + + + грнВален.Пер.
1 к Печерский Товарная 600 10 0 2 2 + + + + 097грн.ст/м.Вика
1 к Печерский Бастионная 1200 17 10 5 5 + + + + 099, 2 муж
1 к Печерский Бастионная 1300 13 7 5 5 + + + + 093Зинаида
1 к Печерский Киквидзе 1300 15 8 2 5 + + + + 1чел,угол сергей
1 к Печерский Кудри 1500 18 9 7 9 + + + + грн.095 Снежана
1 к Печерский Бассейная 1750 20 0 0 0         1-2мужч,Валерий
1 к Печерский Киквидзе 2000 0 0 0 0 + + + + 068грн2ч,Ольга Ив.
1 к Печерский Кудри 2500 18 9 1 9         2чел,НиколОнуфриевич
1 к Печерский Кудри 2500 20 9 1 9         099грн 2-3челЮра
1 к Под/Ветряные горы Краснопольская 1100 15 8 3 5 + + + + грн.2чел,сем.Надя
1 к Под/Виноградарь Правды пр. 350 18 7 4 9 + + + + 050,2дев,ст/мВера Влад.
1 к Под/Виноградарь Свободы пр. 400 15 20 4 5 + + + + грн093,Ирина 4чел.
1 к Под/Виноградарь Свободы пр. 800 13 7 9 9 + + + + 093,2чел,Валентина
1 к Под/Виноградарь Правды пр. 1000 14 9 7 16 + + + + грн098,1-2чел.
1 к Под/Виноградарь Правды пр. 1000 13 9 1 9 + + + + грнЕвгенияСтан
1 к Под/Виноградарь Правды пр. 1100 14 7 9 9 + - + + 063,Люда0931228057
1 к Под/Виноградарь Радянской Украины пр. 1300 14 9 3 12 + - + + грн093Лена
1 к Под/Куреневка Тагильская 300 15 7 1 1 + + + + 093грн2чел,Тамара Влад
1 к Под/Куреневка Тульчинская 500 14 7 2 6 + + + + кв.39,Ольга Петр
1 к Под/Куреневка Терехина 600 32 9 1 4 + + + + 067 Света1-2чел
1 к Под/Куреневка Тульчинская 1100 15 6 9 9 + + + + 093,Владим.1жен
1 к Под/Нивки Гречко 600 16 7 1 5 + + + + дев,Галина
1 к Под/Нивки Гречко 600 1 5 18 6 + + + + парня,ВераСемёновна
1 к Под/Нивки Гречко 1000 15 7 5 5 + + + + Таня для2ч.
1 к Под/Нивки Гречко 1000 15 7 1 5 + + + + 067грн.1муж.ст/мИгорь
1 к Под/Подол Ярославская 1000 10 5 3 3 + + + + ОльгаИв.
1 к Подольский Копыловская 0 10 7 1 5 + + + + грн.2дев,Ольга
1 к Подольский Гречко 550 0 0 0 0         грн.2челИрина
1 к Подольский Свободы пр 700 0 0 0 0         096грн,Аня,подс
1 к Подольский Межевая 850 0 0 5 5         грн Олег 1мужч.
1 к Подольский Автозаводская 1000 17 8 5 9 + + + + 098грн.Лена1дев
2 к Подольский Попова 1100 15 8 8 16 + + + + 097. 1-3 дев Григорий
1 к Подольский Правды пр 1200 12 0 3 9         097,грн.Григ.3чел.ст/м
1 к Подольский Свободы пр 1200 14 7 7 9 + + + + 2чел,Ольга
1 к Подольский Вышгородская 1500 16 0 0 0 + + + + грн095,Алла1-3ч
1 к Подольский Нижний Вал 1500 0 0 0 0         8066,1дев.угол,
1 к Подольский Синеозерная 1500 0 0 4 5         067Ольга1дев
1 к Подольский Терехина 1500 0 0 0 0         068грн.3мужВераИван
1 к Подольский Свободы пр 1900 0 0 1 9 + + + + 063Виктория
1 к Подольский Фрунзе 2100 0 0 9 9 + + + + 067грн.1дев
1 к Свя/Академгородок Семашко 500 15 8 3 9 + + + + 067,2чел,ВикторПавл
1 к Свя/Академгородок Семашко 1000 17 7 1 5 + + + + гнр.дев,Павлина Констан.
1 к Свя/Борщаговка Желудева 600 19 7 5 9 + + + + 096,угол,1дев,грн
1 к Свя/Борщаговка Роллана Р. бул. 600 8 8 13 16 + + + гарн 8098.пар,Нинель Викт.
1 к Свя/Борщаговка Жмеринская 700 15 7 5 9 + + + + 067грн,1дев,безХозЛюдмила
1 к Свя/Борщаговка Зодчих 700 11 9 6 3 + + + + 063Сергей для2чел
1 к Свя/Борщаговка Картвелишвили 1200 18 8 6 16 - + + + дев,грнОльгаВасил
1 к Свя/Борщаговка Роллана Р. бул. 1200 17 8 13 16 + + + гарн 8097Лиана
1 к Свя/Борщаговка Королева 1400 12 7 7 9 + + + + грн096,8чел,Таня
1 к Свя/Борщаговка Роллана Р. бул. 1400 18 7 2 9 + + + + 097Марина1-2ч,
1 к Свя/Новобеличи Клавдиевская 1200 18 9 7 10 - - + + 8067,ВладимирКирил.
1 к Свя/Святошин Верховинная 1000 19 8 6 9 - - + гарн Аня,угол.1ж
1 к Святошинский Жмеринская 0 0 0 0 0         093,1-2ч.ст/м,Светлана
1 к Святошинский Курбаса 0 14 6 2 9 + + + + 093, 2чел Павлина
1 к Святошинский Р.Роллана бул 0 11 5 6 9 + + + + 2чел,МарияАртем
1 к Святошинский Королова пр 200 0 0 1 2 + + + + 8063,2парней,НадежВас.
1 к Святошинский Туполева 450 17 7 1 5   + + + 093 Оксана
1 к Святошинский Гоголя 500 9 0 0 0 + + + + 1д, Ольга Прокофьевна
1 к Святошинский Литвененко-Вольгемут 500 0 0 1 5 + + + + 1чел. Тамара
1 к Святошинский Кучера 700 0 0 4 0         с17.04 Наталья Ивановна
1 к Святошинский Жмеринская 800 15 7 0 0         грн1-2парня,Людмила Ив.
1 к Святошинский Зодчих 800 0 0 0 0         050,Людмила Ивановна
1 к Святошинский Синеозерная 800 0 0 0 0         096,1дев.Татьяна
1 к Святошинский Зодчих 1000 0 6 3 5 + + + + 063,2чел,Аня
1 к Святошинский Симиренко 1200 0 0 0 0         1-3парня,Анатольевна
1 к Святошинский Булгакова 1400 14 0 7 9 + + + + торг,Лариса
1 к Святошинский Жолудева 1400 13 6 6 9 + + + + 096,Алик.3 муж
1 к Святошинский Ирпенская 1400 20 0 0 0         067грн.ст/мЛеся.семья
1 к Святошинский Победы пр 1400 0 0 0 0 + + + + торг
1 к Святошинский Верховинная 1500 0 0 0 0         торг,Галина Григ
1 к Святошинский Кошевого 1500 18 7 0 0         068,ГалинаБогдановна
1 к Святошинский Рыкова 1500 16 8 4 5 + + + + 050Ирина
1 к Сол/Караваевы дачи Суздальская 650 20 8 1 1 + + + + 050грнЗинаида
1 к Сол/Отрадный Донца 400 18 7 5 5 + + + + грнКом-ка.1чел
1 к Сол/Отрадный Отрадный пр. 500 12 7 3 5 + - + + 097,
1 к Сол/Отрадный Г.Севастополя 600 16 7 2 5 + + + + 093,Ольга
1 к Сол/Отрадный Василенко 750 16 7 2 5 + + + + грн1парн,ЛидияФёд
1 к Сол/Отрадный Отрадный пр. 800 12 7 1 5 + + + + 097,3дев,Светл,Петр.
1 к Сол/Отрадный Г.Севастополя 1200 12 6 2 5 + + + + грн096,муж.Нона Мих.
1 к Сол/Отрадный Донца 1200 18 7 2 5 + + + + грн097с20,02
1 к Сол/Отрадный Донца 1300 15 24 1 5 + + + + грн.1челЕдуардМихай
1 к Сол/Отрадный Василенко 1500 12 8 4 9 + + + гарн женРаиссаАлексан
1 к Сол/Соломенка Кавказская 1600 16 7 1 9 + + + + для2ч.067Наталья
1 к Сол/Соломенский Борщаговская 250 18 10 2 5 + + + + грн.ТамараПавл2чел,пом
1 к Сол/Чоколовка Ушинского 1100 20 8 9 9 + + + + 063грн.ст/мСВЧсем
1 к Сол/Чоколовка Волынская 1200 16 8 1 5 + - - дог 093 2дев
1 к Сол/Шулявка Гетьмана 700 18 12 9 9 + + + + 095 общежытие
1 к Сол/Шулявка Выборгская 1200 16 7 2 9 + + + + 098Людмила
1 к Соломенский Василенко 0 20 8 1 5 + + + + торг,б/д,реш,Зинаида Вас.
1 к Соломенский Комарова пр 182 15 0 5 5 + + + + 050,НинаИвановна,1дев
1 к Соломенский Фучика 250 12 0 5 5 + + + + грн.парня,Михаил
1 к Соломенский Гоголя 400 20 0 1 1 + + + + 1пар.Таня
1 к Соломенский Кишеневская 400 13 8 1 1 + + + + 067,1чел.Татьяна Иван
1 к Соломенский Лепсе бул 500 14 0 2 5 + + + + 067,для1чел,Таня
1 к Соломенский Донца 600 0 0 0 0         067,Людмила .1-2ч
1 к Соломенский Зеленая 600 15 8 1 0         1дев,Валя
1 к Соломенский Курская 600 18 8 3 9 + + + гарн грн1-3чел.АлексанСерг
1 к Соломенский Василенко 750 14 7 0 0 + + + + грн067,дев.у
1 к Соломенский Донца 900 10 0 2 5 + + + + 050,грн1-2пар,Валентина
1 к Соломенский Волгоградская 1000 0 0 0 0         8097,дев,Наташа
1 к Соломенский Монтажников 1000 0 0 3 9         грн1-2чел.Наташа
1 к Соломенский Борщаговская 1075 0 0 0 0         068Александра
1 к Соломенский Василенко 1200 19 6 2 5         грн,Валентина.
1 к Соломенский Питерская 1200 19 8 1 5 + + + + 8067,Татьяна Ник
1 к Соломенский Уманская 1400 15 7 5 5 + - + + 095грн1чел.
1 к Соломенский Г.Севастополя 1500 16 8 0 0 +       семью Александр
1 к Соломенский Клименко 1500 11 0 9 9         068,Таня
1 к Соломенский Садовый пер 1500 18 0 1 1 + + + + с1чел.ст/м
