www.ehata.com.ua  предлагает аренду недвижимость в г.Киеве
с прямыми телефонами хозяев
Комн Пл Район Улица Цена Жилая Кух Эт Эт-ть Тл Тв Хл Мб Примечание
3   Борисполь   2500 40 6 10 10 + + + + грн
3   Борисполь   2500 85 0 9 10 + + + + грн
3   Бородянский р-н Немешаево 2000 33 11 2 2         грн
3   Бровары   3600 55 12 12 14         грн
3   Вышгородский р-н Дымер 250 38 9 2 5          
3   Голосеевский Стратегическое шоссе 500 48 9 2 0          
3   Голосеевский Васильковская 750 45 9 7 9 + + + +  
3   Голосеевский Голосеевский пр 800 46 8 6 16          
3   Голосеевский Саксаганского 850 50 0 4 7 2       мож.под ОЗТ
3   Голосеевский Голосеевский пр 900 70 0 7 16 + + + +  
3   Голосеевский Никольско-Ботаническая 1000 44 7 5 5 + + + +  
3   Голосеевский Науки пр 1000 75 0 0 0 + + + +  
3   Голосеевский Кустанайская 1000 0 0 3 5 + + + +  
3   Голосеевский Лабораторная 1100 45 12 0 0          
3   Голосеевский Б.Васильковская 1200 69 8,5 9 20 +     част торг
3   Голосеевский Антоновича 1200 56 8 19 19 + + + +  
3   Голосеевский Никольско-Ботаническая 1200 74 0 0 0 + + + + под офис закр.типа
3   Голосеевский Ломоносова 1500 80 14 6 12 + + + +  
3   Голосеевский Голосеевская 1500 90 0 3 22          
3   Голосеевский Тарасовская 2000 50 10 2 9          
3   Голосеевский Димитрова 2000 78 15 5 6          
3   Голосеевский Ломоносова 2000 0 0 16 18 + + + + с20.03
3   Голосеевский Гайдара 2100 85 18 5 16          
3   Голосеевский Жилянская 2500 76 0 4 4         торг
3   Голосеевский Краснозвездный пр 6500 42 10 10 14         грн
3   Голосеевский Горького 7000 73 10 0 0         грн
3   Голосеевский Московская пл 8000 64 0 6 9 + + + + грн
3   Голосеевский Боженко 8300 44 10 2 6         грн,торг
3   Голосеевский Саксаганского 15000 136 0 4 4 + + + + грн,сауна,камин,м\под оф
3   Дарницкий Григоренко пр 900 50 12 20 22 + + + + торг
3   Дарницкий Днепровская наб 1200 74 17 18 23 + + + +  
3   Дарницкий Харьковское шоссе 3500 69 9 0 0         грн
3   Дарницкий Ревуцкого 4000 48 10 7 16         грн
3   Дарницкий Здолбуновская 4800 72 0 1 5 + + + + грн
3   Дарницкий Григоренко пр 5000 54 14 1 11 + + + + грн
3   Дарницкий Вербицкого 5000 46,5 8 3 9 + + + + с 24.04
3   Дарницкий Григоренко пр 5300 42 8 16 16 + + + + грн
3   Дарницкий Драгоманова 5500 47 0 21 22 + + + + грн
3   Дарницкий Григоренко пр 6000 74 12 7 22 + + + + грн
3   Дарницкий Гмыри 7000 86 14 6 0         грн
3   Дарницкий Григоренко пр 7500 92 12 0 0         грн
3   Дарницкий Декабристов 8000 45 10 19 25 + + + + грн
3   Деснянский Броварской пр 500 78 0 3 3 + + + +  
3   Деснянский Милославская 3800 46 16 17 0 + + + + грн,с 15,04
3   Деснянский Жукова 4000 42 7 5 9 + + + + грн
3   Деснянский Драйзера 4000 48 9 14 16 + + + + грн,+коммунальные
3   Деснянский Жукова 4500 42 7 5 9 + + + + грн,торг
3   Деснянский Братиславская 4500 65 16 2 0         грн,под ОЗТ,без мебели
3   Деснянский Милославская 4500 60 9 21 25         грн
3   Деснянский Милославская 5000 54 12 19 25 + + + + грн
3   Деснянский Бальзака 8000 100 0 1 10 + + + + грн
3   Деснянский Сабурова 8000 90 0 9 10 + + + + грн
3   Днепровский Панельная 700 0 0 5 9 + + + +  
3   Днепровский Флоренции 1100 60 10 6 15          
3   Днепровский Миропольская 1200 71 14 4 16 + + + + торг
3   Днепровский Тычины пр 1500 116 20 5 12 + + + +  
3   Днепровский Русановская наб 1500 65 0 8 9 + + + +  
3   Днепровский Харьковское шоссе 3500 70 9 2 10 + + + + грн
3   Днепровский Энтузиастов 4000 43 8 2 9 + + + + грн
3   Днепровский Алма-Атинская 4000 48 9 11 16         грн
3   Днепровский Энтузиастов 4500 41 7 1 9         грн
3   Днепровский Березняковская 4500 49 8 7 9         грн,торг
3   Днепровский Бучмы 5000 64 0 7 9 + + + + грн
3   Днепровский Микитенко 5000 45 15 1 5         грн,торг
3   Днепровский Бойченко 5000 53 0 2 6 + + + + грн
3   Днепровский Дарницкий бул 5000 60 7 0 0         грн
3   Днепровский Панельная 5000 74 0 5 20 + + + + грн
                             
Комн Пл Район Улица Цена Жилая Кух Эт Эт-ть Тл Тв Хл Мб Примечание
3   Днепровский Алма-Атинская 5000 45 0 4 10         грн
3   Днепровский Строителей 6000 40 8 0 0         торг
3   Днепровский Русановская наб 8000 43 11 15 16         грн
3   Днепровский Флоренции 10000 55 10 11 14 + + + + грн
3   Днепровский Окипной 12000 120 0 2 0         грн,без мебели,под офис
3   Днепровский Флоренции 15000 60 10 6 0         грн
3   Киево-Святошинский р-н Буча 3000 0 0 7 9         грн
3   Киево-Святошинский р-н Гостомель 3000 39 9 5 5         грн
3   Киево-Святошинский р-н Вишневое 3500 72 9 4 0         грн
3   Оболонский Бережанская 1000 42 7 1 10 + + + +  
3   Оболонский Оболонский пр 1000 49 9 0 0          
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 1200 61 13 1 8 + + + +  
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 4000 74 0 18 19 + + + + с01.04
3   Оболонский Майорова 5000 60 0 1 9 + + + + грн
3   Оболонский Оболонский пр 6000 42 7 8 9 + + + + грн
3   Оболонский Автозаводская 6000 65 9 1 0         грн
3   Оболонский Приозерная 7000 70 0 6 9 + + + + грн
3   Оболонский Макеевская 7500 75 18 2 0         грн
3   Оболонский Полярная 10000 60 12 7 19         грн
3   Оболонский Макеевская 12000 80 14 12 23 + + + + грн
3   Печерский Федорова 700 48 0 2 9          
3   Печерский Лютеранская 1000 80 12 0 0         с 01.03,или 2комнаты
3   Печерский Мазепы 1000 55 10 4 6 +        
3   Печерский Мазепы 1200 52 9 2 5 + + + +  
3   Печерский Лабораторный пер 1200 80 0 4 5 + + + +  
3   Печерский Мазепы 1200 90 0 7 9         студио
3   Печерский Л.Украинки бул 1500 69 0 6 10 + + + +  
3   Печерский Суворова 1500 70 16 9 9 + + + +  
3   Печерский Кутузова пер 1600 58 10 2 5 + + + +  
3   Печерский Л.Украинки бул 1800 60 10 5 5 + + + +  
3   Печерский Д.Народов бул 2000 67 30 1 5          
3   Печерский Терещнко 2200 70 0 4 5         торг,идет ремонт. Торг
3   Печерский Бассейная 2500 60 10 6 9 + + + +  
3   Печерский Б.Васильковская 3000 120 0 3 7 + + + + торг
3   Печерский Kрещатик 3000 52 6 4 7          
3   Печерский Мирного 4900 81 27 9 0 + + + +  
3   Печерский Д.Народов бул 6000 44 7 0 0         грн,мож.под оф
3   Печерский Бастионная 6200 56 0 5 5         грн,кух-студио
3   Печерский Б.Васильковская 7000 65 8 6 9 + + + + грн
3   Печерский Кутузова пер 10000 56 9 5 6          
3   Печерский Верхняя 10500 53 10 3 0 + + + +  
3   Печерский Кловский спуск 13500 73 0 1 5         грн,под оф
3   Подольский Правды пр 590 50 8 0 0          
3   Подольский Межигорская 2500 75 0 0 0          
3   Подольский Ярославский пер 3000 75 18 7 9         паркоместо,2с\у
3   Подольский Бестужева 4200 42 9,5 0 9         грн
3   Подольский Электриков 4500 38 6 0 0         грн
3   Подольский Правды пр 4800 50 9 0 0         грн
3   Подольский Вышгородская 6000 45 9 12 16 + + + + грн
3   Святошинский Зодчих 350 58 0 2 9          
3   Святошинский Уборевича 600 45 8 3 16          
3   Святошинский Палладина пр 1900 86 0 20 23 + + + + торг
3   Святошинский Победы пр 2000 46 7 7 0 + + + +  
3   Святошинский Картвелишвили 3500 40 0 7 9 + + + + грн
3   Святошинский Наумова 4500 42 8 0 0         грн
3   Святошинский Кольцова бул 4500 65 0 0 0 + + + + грн
3   Святошинский Наумова 4500 48 7,5 0 0         грн
3   Святошинский Уборевича 5000 43 8 9 18         грн
3   Святошинский Палладина пр 5500 50 13 12 22         грн
3   Святошинский Львовская 6000 55 0 8 9         грн
3   Святошинский Осенняя 6000 120 0 5 0         грн
3   Святошинский Коласа 7000 43 7,5 3 5 + + + + грн + комун. посл.
3   Святошинский Тупикова 7000 50 8 5 14 + + + + грн
3   Святошинский Победы пр 8000 55 15 10 17         грн
3   Соломенский Горбачева 800 50 15 3 5 + + + +  
3   Соломенский Комарова пр 800 43 7 4 5 + + + +  
3   Соломенский Урицкого 1200 0 10 8 9 + + + +  
3   Соломенский Лепсе бул 3000 78 8 9 0 +       грн,без мебели,семье
3   Соломенский Лепсе бул 4500 48 7 4 5         грн, с 26.04
                             
Комн Пл Район Улица Цена Жилая Кух Эт Эт-ть Тл Тв Хл Мб Примечание
3   Соломенский Белецкого 5000 44 0 3 0         грн,студио
3   Соломенский Краснозвездный пр 5000 75 0 2 3         грн,мож.оф
3   Соломенский Кавказская 7000 0 0 0 0 + + + + грн
3   Шевченковский Смирнова-ласточкина 700 92 7 2 4 + + + +  
3   Шевченковский Телиги 750 42 6 3 5 + + + +  
3   Шевченковский Б.Хмельницкого 800 50 10 2 5 + + + +  
3   Шевченковский Пимоненко 900 62 10 0 0          
3   Шевченковский Щербакова 950 55 0 1 9         под оф- 1200уе
3   Шевченковский Дмитровская 1000 51 0 0 0 + + + +  
3   Шевченковский Багговутовская 1000 60 0 2 9          
3   Шевченковский Михайловский пер 1000 54 10 2 6 + + + +  
3   Шевченковский Тургеневская 1000 72 10 0 0 + - - - м\под офис
3   Шевченковский Владимирская 1200 46 7 4 4          
3   Шевченковский Черновола 1400 60 15 4 12          
3   Шевченковский Артема 1500 56 12 5 5 + + + +  
3   Шевченковский Коминтерна 1500 54 10 4 4          
3   Шевченковский Черновола 1600 68 0 2 22   + + + под офис,без мебели
3   Шевченковский Франко 1800 43 11 2 4 + + + +  
3   Шевченковский Б.Житомирская 1800 0 0 3 5 + + + +  
3   Шевченковский Паньковская 2000 80 0 3 4 + + + +  
3   Шевченковский Крещатик 2000 50 31 4 8 + + + +  
3   Шевченковский Кудрявская 2200 65 20 8 13 + + + +  
3   Шевченковский Прорезная 2500 40 10 3 6          
3   Шевченковский Герцена 2800 78 15 8 14 + + + +  
3   Шевченковский Тургеневская 4000 87 20 6 10          
3   Шевченковский Рейтарская 4400 115 0 0 0 + + + + кух-студио,витражи.зимний сад
3   Шевченковский Лукьяновская 5000 150 0 3 0 + + + +  
3   Шевченковский Крещатик 5500 130 0 0 0         торг
3   Шевченковский Франко 6000 45 8,5 8 10 + + + + грн
3   Шевченковский Печенежская 6000 40 9,6 2 9         грн
3   Шевченковский Тимофеевой 6500 174 0 13 23 + + + + студио,VIP
3   Шевченковский Мельникова 6500 55 12 4 5         грн
3   Шевченковский Дмитриевская 7000 45 11 9 10         грн
3   Шевченковский С.Хохловых 7500 0 0 8 9 + + + + грн
3   Шевченковский Артема 12000 56 10 3 5 + + + - грн
4   Голосеевский Антоновича 1100 70 16 8 16          
4   Голосеевский Антоновича 3000 153 0 8 24 + + + +  
4   Голосеевский Антоновича 10000 50 8 5 16 + + + + грн
4   Дарницкий Срибнокильская 0 85 0 12 24         договорная
4   Дарницкий Срибнокильская 1100 105 15 15 15 + + + +  
4   Дарницкий Днепровская наб 2000 85 14 1 5 + + + +  
4   Дарницкий Днепровская наб 2000 80 15 9 18 + + + + торг
4   Дарницкий Гришко 2000 65 17 7 14 + + + +  
4   Дарницкий Ревуцкого 6500 54 15 3 16 + + + + грн, торг
4   Деснянский Жукова 7000 52 11 5 0 + + + + грн,гараж за доп.плату
4   Днепровский Флоренции 790 42 7,5 5 9          
4   Днепровский Окипной 4500 160 0 4 9 + + + +  
4   Днепровский Окипной 4500 91 19 9 9 + + + +  
4   Днепровский Миропольская 10000 100 0 7 16 + + + + грн
4   Днепровский Миропольская 10000 56 13 7 0         грн
4   Оболонский Оболонская наб 2000 90 16 7 9         можно под офис
4   Оболонский Г.Сталинграда пр 8000 56 8 2 14         грн
4   Печерский Бассейная 3000 100 0 0 0         торг
4   Печерский Бассейная 3500 80 16 3 4         торг
4   Печерский Мирного 5000 86 15 2 11         под офис
4   Печерский Старонаводницкая 6000 130 75 8 18          
4   Печерский Дарвина 12000 102 0 3 5 +       грн,под офис
4   Святошинский Победы пр 1300 48 12 13 18 + + + +  
4   Соломенский Клименко 650 50 8 1 9   + + +  
4   Шевченковский Стретенская 1000 64 9 0 0 + + + -  
4   Шевченковский Б.Житомирская 1500 98 0 1 0         под оф,фасад
4   Шевченковский Пирогова 1600 50 14 3 3          
4   Шевченковский Прорезная 2000 62 9 0 0          
4   Шевченковский Гоголевская 2200 75 10 4 4          
4   Шевченковский Воровского 2200 110 0 3 4 + + + + торг
4   Шевченковский Воровского 2500 80 14 0 0 2       торг
4   Шевченковский Саксаганского 3500 90 25 17 25 + + + + с мебелью-4000
4   Шевченковский Костельная 5000 120 14 3 4 2 + + +  
4   Шевченковский Щербакова 8500 104 10 9 16 + + + + грн
                             
Комн Пл Район Улица Цена Жилая Кух Эт Эт-ть Тл Тв Хл Мб Примечание
4   Шевченковский Якира 20000 97 0 1 0 3       грн,под офис
5   Дарницкий Декабристов 4000 150 0 20 21          
5   Днепровский Перова  бул 7500 98 8 10 11         грн,без мебели
5   Печерский Ольгинская 0 170 0 1 3 + + + +  
5   Печерский Городецкого 9500 170 14 7 7          
5   Соломенский Лебедева-Кумача 10000 140 0 5 17         грн,2ур
5   Шевченковский Костельная 3200 93 13 7 7 + + + +  
6   Дарницкий Княжий Затон 2000 140 16 0 0 + + + +  
6   Шевченковский Б.Житомирская 30 200 0 4 5 + + + + за метр
7   Подольский Порика 2000 133 15 16 16