www.ehata.com.ua  предлагает аренду недвижимость в г.Киеве
на комиссию или с прямыми телефонами хозяев
 
Комн Пл Район Улица Цена Жилая Кух Эт Эт-ть Тл Тв Хл Мб Примечание
3   Белая Церковь   1500 50 10 5 9 + + + + грн
3   Борисполь   1800 42 6 2 0         грн
3   Борисполь   3000 40 7 10 10         грн,торг
3   Бровары   4000 55 12 12 14         грн
3   Вышгородский р-н Дымер 250 38 9 2 5          
3   Голосеевский Краснозвездный пр 320 36 10 2 2          
3   Голосеевский Голосеевский пр 800 46 8 6 16          
3   Голосеевский Ломоносова 800 98 0 12 15 + + + +  
3   Голосеевский Саксаганского 850 50 0 4 7 2       мож.под ОЗТ,с 23.02
3   Голосеевский Голосеевский пр 900 70 0 7 16 + + + +  
3   Голосеевский Науки пр 1000 75 0 1 0 +       под офис
3   Голосеевский Лабораторная 1100 45 12 0 0          
3   Голосеевский Антоновича 1200 56 8 19 19 + + + +  
3   Голосеевский Б.Васильковская 1200 69 8,5 9 20 +     част торг
3   Голосеевский Никольско-Ботаническая 1200 74 0 0 0 + + + + под офис закр.типа
3   Голосеевский Антоновича 1300 54 10 4 12 + + + + торг,с 10.03
3   Голосеевский Ломоносова 1500 80 14 6 12 + + + +  
3   Голосеевский Антоновича 1700 65 0 2 3 + + + +  
3   Голосеевский Голосеевская 2000 90 0 3 22          
3   Голосеевский Тарасовская 2000 50 10 2 9          
3   Голосеевский Гайдара 2100 85 18 5 16          
3   Голосеевский Забилы 2200 77 0 12 0 + + + + студио
3   Голосеевский Жилянская 2500 76 0 4 4         торг
3   Голосеевский Саксаганского 2500 136 0 4 4 + + + + сауна,камин,м\под оф
3   Голосеевский Краснозвездный пр 6500 42 10 10 14         грн
3   Голосеевский Горького 7000 73 10 0 0         грн
3   Голосеевский Боженко 8300 44 10 2 6         грн,торг
3   Голосеевский Московская пл 10500 64 0 6 9 + + + + грн
3   Голосеевский Краснозвездный пр 12000 70 20 6 15         грн
3   Дарницкий Григоренко пр 800 75 0 2 0 + + + +  
3   Дарницкий Григоренко пр 900 50 12 20 22 + + + + торг
3   Дарницкий Срибнокильская 1300 90 13 15 25          
3   Дарницкий Урловская 1500 106 0 1 12 + + + +  
3   Дарницкий Ленина 3500 40 8 2 5 + + + + грн
3   Дарницкий Харьковское шоссе 3800 78 10 0 0         грн
3   Дарницкий Ленина 4300 40 11 4 5 + + + + грн
3   Дарницкий Привокзальная 4500 40 7 0 0         грн
3   Дарницкий Ревуцкого 4500 44 9 7 16         грн
3   Дарницкий Тростянецкая 4500 42 10 0 0         грн
3   Дарницкий Тростянецкая 4800 42 10 0 0 + + + + грн
3   Дарницкий Вербицкого 5000 46,5 8 3 9 + + + + с 24.04
3   Дарницкий Вишняковская 5000 0 0 1 0         грн
3   Дарницкий Григоренко пр 5000 60 14 22 22         грн
3   Дарницкий Драгоманова 5000 90 12 13 19 + + + + грн
3   Дарницкий Урловская 5000 40 9 5 10         грн
3   Дарницкий Здолбуновская 5100 72 0 1 5 + + + +  
3   Дарницкий Григоренко пр 5300 42 18 16 16 + + + + грн
3   Дарницкий Вересневая 5500 68 10 7 9         грн
3   Дарницкий Драгоманова 5500 41 9 7 0 + + + + грн
3   Дарницкий Драгоманова 6000 80 0 15 0 + + + + грн
3   Дарницкий Харьковское шоссе 6000 50 14 8 18 + + + + грн
3   Дарницкий Гмыри 7000 86 14 6 0         грн
3   Дарницкий Вишняковская 7500 54 0 15 16 + + + + грн
3   Дарницкий Декабристов 8000 45 10 19 25 + + + + грн
3   Деснянский Милославская 450 54 8 7 16 + + + +  
3   Деснянский Лисковская 3500 82 18 6 0         грн
3   Деснянский Милославская 3800 46 16 17 0 + + + + грн,с 15,04
3   Деснянский Беретти 4000 42 8 3 16 + + + + грн
3   Деснянский Жукова 4000 42 7 4 9         грн
3   Деснянский Милославская 4000 46 9 3 25         грн
3   Деснянский Драйзера 4500 48 9 14 16 + + + + грн
3   Деснянский Жукова 4500 42 7 5 9 + + + + грн
3   Деснянский Жукова 4500 42 7 5 9 + + + + грн
3   Деснянский Каштановая 4500 70 10 9 10         грн
3   Деснянский Жукова 5000 45 9 8 9 + + + + грн
3   Деснянский Милославская 5000 32 5 0 0         грн
3   Деснянский Бальзака 6000 78 0 16 16 + + + + грн,с09.03
                             
Комн Пл Район Улица Цена Жилая Кух Эт Эт-ть Тл Тв Хл Мб Примечание
3   Деснянский Бальзака 7000 60 15 1 10   + + + грн
3   Деснянский Маяковского пр 7000 80 0 1 12 + + + + грн
3   Деснянский Бальзака 8000 100 0 1 10 + + + + грн
3   Деснянский Сабурова 8000 0 0 9 10 + + + + грн
3   Днепровский Дарницкий бул 750 61 10 19 0          
3   Днепровский Флоренции 1100 62 10 1 6 + + + +  
3   Днепровский Флоренции 1100 60 10 6 15          
3   Днепровский Миропольская 1200 71 14 4 16 + + + +  
3   Днепровский Русановская наб 1500 65 0 8 9 + + + +  
3   Днепровский Тычины пр 1500 116 20 5 12 + + + +  
3   Днепровский Энтузиастов 1600 38 9 9 9 + + + +  
3   Днепровский Окипной 2000 67 14 5 9          
3   Днепровский Харьковское шоссе 3500 70 9 2 10 + + + + грн
3   Днепровский Энтузиастов 3800 0 0 8 8 + + + +  
3   Днепровский Серафимовича 4500 40 8 5 9         грн
3   Днепровский Энтузиастов 4800 41 7 1 9         грн
3   Днепровский Бойченко 5000 53 0 2 6 + + + + грн
3   Днепровский Бучмы 5000 64 0 7 9 + + + + грн
3   Днепровский Дарницкий бул 5000 60 7 0 0         грн
3   Днепровский Днепровская наб 5000 40 6 9 9         грн
3   Днепровский Энтузиастов 5000 43 8 2 9         грн
3   Днепровский Алма-Атинская 5500 45 0 4 10         грн
3   Днепровский Строителей 7500 40 8 0 0         торг
3   Днепровский Окипной 12000 0 0 2 0         грн,без мебели,под офис
3   Киево-Святошинский р-н Ирпень 2500 42 8 7 9 - + + + грн
3   Киево-Святошинский р-н Буча 3000 0 0 7 9         грн
3   Киево-Святошинский р-н Гостомель 3000 39 9 5 5         грн
3   Киево-Святошинский р-н Вишневое 3700 72 9 4 0         грн
3   Киево-Святошинский р-н Ирпень 4000 70 0 7 9 + + + + грн
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 0 130 0 3 9         грн
3   Оболонский Гавро 800 64 9 3 9          
3   Оболонский Оболонский пр 800 85 0 6 16          
3   Оболонский Бережанская 1000 42 7 1 10 + + + +  
3   Оболонский Оболонский пр 1000 49 9 0 0          
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 1200 60 13 1 8 + + + +  
3   Оболонский Малиновского 4500 42 8 7 9         грн
3   Оболонский Г.Сталинграда пр 5000 42 8 2 9         грн
3   Оболонский Гайдай 6000 65 0 1 9 + + + + грн
3   Оболонский Оболонский пр 7000 42 7 8 9 + + + + грн
3   Оболонский Приозерная 7000 70 0 6 9 + + + + грн
3   Оболонский Макеевская 7500 75 18 2 0         грн
3   Оболонский Полярная 10000 60 12 7 19         грн
3   Оболонский Макеевская 12000 80 14 12 23 + + + + грн
3   Печерский Л.Украинки бул 500 50 6 3 0          
3   Печерский Д.Народов бул 1000 92 0 3 0       част  
3   Печерский Л.Украинки бул 1000 56 6 4 5 + + + +  
3   Печерский Мазепы 1000 55 10 4 6 +        
3   Печерский Кропивницкого 1200 60 0 5 5 + + + +  
3   Печерский Л.Украинки бул 1200 56 10 4 10 + + + +  
3   Печерский Лютеранская 1300 75 11 3 4          
3   Печерский Мазепы 1300 70 15 7 9 + + + +  
3   Печерский Подвысоцкого 1300 42 8 2 5 + + + + с 12.03
3   Печерский Январского Восстания 1300 55 10 5 5 + + + +  
3   Печерский Л.Украинки бул 1500 70 0 7 9          
3   Печерский Суворова 1500 70 16 9 9 + + + +  
3   Печерский  Кутузова пер 1600 58 10 2 5 + + + +  
3   Печерский Суворова 2000 80 0 10 13 + + + + ц\евро
3   Печерский Терещнко 2200 70 0 4 5         торг,идет ремонт. Торг
3   Печерский Бассейная 2500 60 10 6 9 + + + + торг
3   Печерский Лютеранская 2500 65 12 4 5          
3   Печерский Kрещатик 3000 52 6 4 7          
3   Печерский Б.Васильковская 3000 120 0 3 7 + + + + торг
3   Печерский Шелковичная 4000 60 10 5 5 + + + +  
3   Печерский Первомайского 5000 36 0 2 6         грн,под оф
3   Печерский Крещатик 5500 104 40 3 6 + + + + торг
3   Печерский Кловский спуск 6500 70 8 3 0         грн
3   Печерский Б.Васильковская 9000 65 8 6 9 + + + + грн
3   Печерский Верхняя 10500 53 10 3 0 + + + +  
3   Печерский Кловский спуск 13500 73 0 1 5         грн,под оф
                             
Комн Пл Район Улица Цена Жилая Кух Эт Эт-ть Тл Тв Хл Мб Примечание
3   Печерский Первомайского 15000 72 2 2 0         грн,под офис
3   Подольский Правды пр 590 50 8 0 0          
3   Подольский Межигорская 2500 75 0 0 0          
3   Подольский Правды пр 4000 47 14 22 22         грн
3   Подольский Бестужева 4200 42 9,5 0 9         грн
3   Подольский Правды пр 4800 50 9 0 0         грн
3   Подольский Правды пр 6000 0 0 14 22 + + + + грн
3   Святошинский Наумова 400 42 8 4 11          
3   Святошинский Роллана 400 61 0 0 0         или под офис
3   Святошинский Уборевича 600 45 8 3 16          
3   Святошинский Палладина пр 700 50 13 12 22          
3   Святошинский Тулузы 1300 34 8 7 9 + + + +  
3   Святошинский Палладина пр 1900 85 0 20 23         торг
3   Святошинский Палладина пр 1900 86 0 20 23 + + + +  
3   Святошинский Победы пр 2000 163 0 7 18 + + + +  
3   Святошинский Р.Ролана бул 4300 44 8 10 16 + + + + грн
3   Святошинский Верховинная 4500 45 9 9 9         грн
3   Святошинский Зодчих 4500 50 7,5 0 0         грн,с 02.03
3   Святошинский Кольцова бул 4500 65 0 0 0 + + + + грн
3   Святошинский Вернадского 5000 45 8 2 5 + + + + грн
3   Святошинский Уборевича 5000 43 8 9 18         грн
3   Святошинский Котельникова 6000 49 10 1 3         грн
3   Святошинский Коласа 7000 43 7,5 3 5 + + + + грн + комун. посл.
3   Святошинский Тупикова 7000 50 8 5 14 + + + + грн
3   Святошинский Г.Космоса 8000 72 7 3 9         грн
3   Святошинский Победы пр 8000 55 15 10 17         грн
3   Соломенский Комарова пр 800 43 7 4 5 + + + +  
3   Соломенский Машиностроительная 800 47 0 2 14         мож офис
3   Соломенский Дашавская 1200 60 20 0 0   + + +  
3   Соломенский Дашавская 1200 60 19 4 12          
3   Соломенский Вузовская 1700 59 15 3 4 + + + +  
3   Соломенский Пулюя 2000 47 12 6 13 + + + +  
3   Соломенский Лепсе бул 3000 78 8 9 0 +       грн,без мебели,семье
3   Соломенский Воздухофлотский пр 4500 70 0 7 9         грн
3   Соломенский Отрадный пр 4500 50 8 16 17 + + + + грн
3   Соломенский Краснозвездный пр 5000 75 0 2 3         грн,мож.оф
3   Соломенский Лепсе бул 5000 0 0 5 5 + + + + грн,с конца месяца
3   Соломенский Белецкого 5300 44 0 3 0         грн,студио
3   Соломенский Курская 5500 43 9 5 0          
3   Шевченковский Телиги 750 42 6 3 5 + + + +  
3   Шевченковский Б.Хмельницкого 800 50 10 2 5 + + + +  
3   Шевченковский Пимоненко 900 62 10 0 0          
3   Шевченковский Артема 1000 45 8 0 0          
3   Шевченковский Багговутовская 1000 60 0 2 9          
3   Шевченковский Дмитровская 1000 51 0 0 0 + + + +  
3   Шевченковский Машиностроительная 1000 110 17 2 0   + + + торг
3   Шевченковский Михайловский пер 1000 54 10 2 6 + + + +  
3   Шевченковский Тургеневская 1000 72 10 0 0 + - - - м\под офис
3   Шевченковский Победы пр 1200 47 7 10 10 + + + + торг
3   Шевченковский Черновола 1400 60 15 4 12          
3   Шевченковский Артема 1500 56 12 5 5 + + + +  
3   Шевченковский Коминтерна 1500 54 10 4 4          
3   Шевченковский Мельникова 1500 75 10 5 7 + + + + торг
3   Шевченковский Черновола 1600 68 0 2 22         под офис,без мебели
3   Шевченковский Б.Житомирская 1700 25 10 2 4          
3   Шевченковский Франко 1800 43 11 2 4 + + + +  
3   Шевченковский Кудрявская 2200 65 20 8 13 + + + +  
3   Шевченковский Б.Житомирская 2500 140 9 2 5          
3   Шевченковский Крещатик 2500 85 8 3 0          
3   Шевченковский Прорезная 2500 40 10 3 6          
3   Шевченковский Герцена 2700 70 0 2 14          
3   Шевченковский Герцена 2800 78 15 8 14 + + + +  
3   Шевченковский Рейтарская 4900 115 0 0 0 + + + + кух-студио,витражи.зимний сад
3   Шевченковский Лукьяновская 5000 150 0 3 0 + + + +  
3   Шевченковский Щербакова 5000 45 6 4 5 + + + + грн
3   Шевченковский Электриков 5000 38 6 3 5 +       грн,с06.03
3   Шевченковский Крещатик 5500 130 0 0 0         торг
3   Шевченковский Франко 6000 45 8,5 8 10 + + + + грн
3   Шевченковский Черновола 6000 43 6 5 10         грн
                             
Комн Пл Район Улица Цена Жилая Кух Эт Эт-ть Тл Тв Хл Мб Примечание
3   Шевченковский Мельникова 6500 55 12 4 5         грн
3   Шевченковский Тимофеевой 6500 174 0 13 23 + + + + студио,VIP
3   Шевченковский Дмитриевская 7200 45 11 9 10         грн
3   Шевченковский С.Хохловых 7500 0 0 8 9 + + + + грн
3   Шевченковский Татарская 8700 57 11 8 9         грн
3   Шевченковский Прорезная 13000 65 10 5 6         грн
4   Борисполь   3500 47 11 0 0         грн,+ком. услуги
4   Голосеевский Антоновича 1300 70 16 8 16          
4   Голосеевский Голосеевский пр 2500 82 18 14 18 + + + +  
4   Голосеевский Антоновича 3000 153 0 8 24 + + + +  
4   Голосеевский Антоновича 10000 50 8 5 16 + + + + грн
4   Дарницкий Срибнокильская 0 85 0 12 24         договорная
4   Дарницкий Срибнокильская 1200 105 15 15 15 + + + +  
4   Дарницкий Гришко 2000 65 17 7 14 + + + +  
4   Дарницкий Днепровская наб 2000 80 15 9 18 + + + + торг
4   Дарницкий Днепровская наб 2000 85 14 1 5 + + + +  
4   Дарницкий Ревуцкого 6500 54 15 3 16 + + + + грн, торг
4   Дарницкий Харьковское шоссе 7000 70 10 1 6 + + + + грн
4   Деснянский Жукова 7000 52 11 5 0 + + + + грн,гараж за доп.плату
4   Днепровский Окипной 4500 160 0 4 9 + + + +  
4   Днепровский Окипной 4500 91 19 9 9 + + + +  
4   Днепровский Флоренции 6500 42 7,5 5 9         грн
4   Днепровский Миропольская 10000 56 13 7 0         грн
4   Оболонский Оболонская наб 2000 90 16 7 9         можно под офис
4   Оболонский Г.Сталинграда пр 8000 56 8 2 14         грн
4   Оболонский Тимошенко пр 8000 170 0 7 0 + + + +  
4   Оболонский Оболонский пр 17000 130 0 0 0 + + + + грн,торг
4   Обуховский р-н Таценки 5000 136 0 2 2         грн
4   Печерский Старонаводницкая 1600 86 12 0 0 + + + +  
4   Печерский Дарвина 1700 102 0 3 5 +       под офис
4   Печерский Январского Восстания 2000 60 7 9 9 + + + + торг
4   Печерский Киквидз 2800 96 14 2 3 + + + +  
4   Печерский Бассейная 3000 100 0 0 0         торг
4   Печерский Бассейная 3500 80 16 3 4         торг
4   Печерский Подвысоцкого 4000 100 25 18 20         торг
4   Печерский Староноводницкая 5000 168 0 13 16 + + + +  
4   Печерский Лескова 6000 210 0 9 18         кух-студио
4   Печерский Мирного 6000 86 15 2 11         под офис
4   Печерский Старонаводницкая 6000 130 75 8 18          
4   Подольский Правды пр 4000 45 0 0 0         грн
4   Подольский Оболонская 10000 72,5 11 3 4         грн
4   Святошинский Победы пр 1300 48 12 13 18 + + + +  
4   Святошинский Победы пр 1300 48 12 13 18          
4   Соломенский Клименко 5000 50 7,6 1 9         грн
4   Шевченковский Стретенская 1000 64 9 0 0 + + + -  
4   Шевченковский Пирогова 1800 50 34 3 3          
4   Шевченковский Прорезная 2000 62 9 0 0          
4   Шевченковский Воровского 2200 110 0 3 4 + + + + торг
4   Шевченковский Воровского 2500 80 14 0 0 2        
4   Шевченковский Дмитриевская 3000 97 42 18 19         кух-студио
4   Шевченковский Саксаганского 3500 90 25 17 25 + + + +  
4   Шевченковский Костельная 5000 120 14 3 4 2 + + +  
4   Шевченковский Щербакова 10000 104 10 9 16 + + + + грн
5   Дарницкий Срибнокильская 17 206 0 1 12 + + + + за метр
5   Дарницкий Декабристов 4000 150 0 20 21         у.е.
5   Днепровский Перова  бул 1000 98 8 10 11         без мебели
5   Печерский Городецкого 9500 170 14 7 7          
5   Соломенский Победы пр 2000 81 13 13 0         мож.офис
5   Шевченковский Костельная 3200 140 15 7 0 + + + +  
6   Дарницкий Княжий Затон 2000 140 16 0 0 + + + +  
6   Шевченковский Б.Житомирская 30 200 0 4 5 + + + + за метр
7   Подольский Порика 2500 133 15 16 16